Tresse à dessouder No-Clean7715

Description

La tresse de dessoudage Techspray NoClean ne laisse pas de résidus de flux ionique qui peuvent s’accumuler et former des branches appelées “dendrites”. D’autres flux, s’ils ne sont pas nettoyés correctement, peuvent causer des dendrites qui se développent avec le temps et finissent par provoquer des courts-circuits entre les traces ou les sondes. Les défaillances latentes entraînent des retours coûteux et diminuent la perception de la qualité de vos produits.

Disponible en bobines antistatiques (marquées “AS” ci-dessous) pour empêcher l’accumulation d’électricité statique d’endommager les composants sensibles.

Spécifications : Satisfait ou dépasse la norme MIL-F-14256 ; NASA NHB 5300, 4 (34-1) ; NASA NPC 200-4 ; NASA SP5002 ; 1821:HP 8690-0588 ; 1823 : HP 8690-0577 ; IPC Standard-J-STD-004

Size chart:
Braid #    Color Code    Width (in)    Width (mm)
#1 White 0.035 0.9
#2 Yellow 0.055 1.4
#3 Green 0.075 1.9
#4 Blue 0.098 2.5
#5 Brown 0.130 3.3
#6 Red 0.193 4.9

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
– Tresse enrobée de flux sans nettoyage
– Mèche la plus propre – résidus clairs et non réactifs.
– Ne laissera pas de résidus ioniques — évitez la défaillance de la dendrite.
– Excède la norme MIL-F-14256

Référence Description Taille Unités/paquet
1814-100F No-Clean White #1 Braid – 100′ 100ft (30.5M) long 1
1815-5F No-Clean Yellow #2 Braid – 5′ 5ft (1.5M) long 25
1815-10F No-Clean Yellow #2 Braid – 10′ 10ft (3M) long 25
1815-100F No-Clean Yellow #2 Braid – 100′ 100ft (30.5M) long 1
1816-5F No-Clean Green #3 Braid – 5′ 5ft (1.5M) long 25
1816-10F No-Clean Green #3 Braid – 10′ 10ft (3M) long 25
1816-50F No-Clean Green #3 Braid – 50′ 50ft (15.2M) long 1
1816-100F No-Clean Green #3 Braid – 100′ 100ft (30.5M) long 1
1817-5F No-Clean Blue #4 Braid – 5′ 5ft (1.5M) long 25
1817-10F No-Clean Blue #4 Braid – 10′ 10ft (3M) long 25
1817-100F No-Clean Blue #4 Braid – 100′ 100ft (30.5M) long 1
1820-5F No-Clean White #1 Braid – 5′ AS 5ft (1.5M) long 25
1820-10F No-Clean White #1 Braid – 10′ AS 10ft (3M) long 25
1820-50F No-Clean White #1 Braid – 50′ AS 50ft (15.2M) long 1
1821-5F No-Clean Yellow #2 Braid – 5′ AS 5ft (1.5M) long 25
1821-10F No-Clean Yellow #2 Braid – 10′ AS 10ft (3M) long 25
1821-25F No-Clean Yellow #2 Braid – 25′ AS 25ft (7.6M) long 1
1821-50F No-Clean Yellow #2 Braid – 50′ AS 50ft (15.2M) long 1
1822-5F No-Clean Green #3 Braid – 5′ AS 5ft (1.5M) long 25
1822-10F No-Clean Green #3 Braid – 10′ AS 10ft (3M) long 25
1822-50F No-Clean Green #3 Braid – 50′ AS 50ft (15.2M) long 1
1822-100F No-Clean Green #3 Braid – 100′ AS 100ft (30.5M) long 1
1823-5F No-Clean Blue #4 Braid – 5′ AS 5ft (1.5M) long 25
1823-10F No-Clean Blue #4 Braid – 10′ AS 10ft (3M) long 25
1823-25F No-Clean Blue #4 Braid – 25′ AS 25ft (7.6M) long 1
1823-100F No-Clean Blue #4 Braid – 100′ AS 100ft (30.5M) long 1
1824-5F No-Clean Brown #5 Braid – 5′ AS 5ft (1.5M) long 25
1824-25F No-Clean Brown #5 Braid – 25′ AS 25ft (7.6M) long 1
1825-5F No-Clean Red #6 Braid – 5′ AS 5ft (1.5M) long 25

Catalogue du produit

Documentations associées au produit

Besoin d'un renseignement ?

Besoin d’aide, de renseignements, nos équipes sont disponibles pour vous renseigner, votre demande concerne.

Contacter l'assistance

Besoin d'assistance?

Poser une question?
Consulter une documentation?

Contactez-nous